| 0x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | GN 1a | GN idr gym | GN 1a | GN 1a | GN 1a |
| 8.45 - 9.30 | GN 1a | GN idr gym | GN 1a | GN 1a | GN 1a |
| 9.45 - 10.30 | GN 1a | GN 1a | GN 1a | GN 1a | GN 1a |
| 10.30 - 11.15 | GN 1a | GN 1a | GN 1a | GN 1a | GN 1a |
| 12.00 - 12.45 | GN 1a | GN 1a | GN 1a |
| 0y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | KH 1c | KH 1c | KH 1c | KH 1c | KH 1c |
| 8.45 - 9.30 | KH 1c | KH 1c | KH 1c | KH 1c | KH 1c |
| 9.45 - 10.30 | KH 1c | KH idr gym | KH 1c | KH 1c | KH 1c |
| 10.30 - 11.15 | KH 1c | KH idr gym | KH 1c | KH 1c | KH 1c |
| 12.00 - 12.45 | KH 1c | KH 1c | KH 1c |
| 1x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | CH dan 21 | CH kir | CH dan 21 | KES mus mus | MC mat 21 |
| 8.45 - 9.30 | CH dan 21 | CH dan 21 | CH dan 21 | KES n/t 21 | KL kri 21 |
| 9.45 - 10.30 | CH eng 21 | MC mat 21 | HEO idr gym | CH dan 21 | CH dan 21 |
| 10.30 - 11.15 | MC mat 21 | MC mat 21 | HEO idr gym | CH dan 21 | CH dan 21 |
| 12.00 - 12.45 | HEO kun kun | MC mat 21 | MC mat 21 |
| 1y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | HEO dan 19 | HEO kir | HEO dan 19 | HEO idr gym | HEO dan 19 |
| 8.45 - 9.30 | HEO dan 19 | HEO dan 19 | HEO dan 19 | HEO idr gym | HEO dan 19 |
| 9.45 - 10.30 | KES mat 19 | HEO dan 19 | KL kri 19 | HEO dan 19 | KES n/t 19 |
| 10.30 - 11.15 | KES mat 19 | KES mus mus | KES mat 19 | KES mat 19 | KES mat 19 |
| 12.00 - 12.45 | KES mat 19 | HEO kun kun | HEO eng 19 |
| 2x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | PS dan 12 | PS kir | NKB kun kun | PS dan 12 | RF mus mus |
| 8.45 - 9.30 | PS dan 12 | KES mat 12 | NKB kun kun | PS n/t 12 | KES mat 12 |
| 9.45 - 10.30 | PS n/t 12 | KES mat 12 | KES mat 12 | LG idr gym | PS dan 12 |
| 10.30 - 11.15 | RF eng 12 | PS dan 12 | LJ kri 12 | LG idr gym | PS dan 12 |
| 12.00 - 12.45 | PS dan 12 | PS dan 12 | KES mat 12 | KL LL2 | |
| 12.55 - 13.40 |
LS bisk kun
NKB bisk kun |
KL LL2 | |||
| 13.45 - 14.30 |
LS bisk kun
NKB bisk kun |
| 2y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | RF mus mus | RK kir | RK dan 13 | NKB kun kun | RK dan 13 |
| 8.45 - 9.30 | RF mat 13 | RK dan 13 | RK dan 13 | NKB kun kun | RK dan 13 |
| 9.45 - 10.30 | RF mat 13 | RK dan 13 | RF mat 13 | LG idr gym | RF mat 13 |
| 10.30 - 11.15 | RK dan 13 | RF mat 13 | RF eng 13 | LG idr gym | AB n/t 13 |
| 12.00 - 12.45 | LJ kri 13 | AB n/t 13 | RK dan 13 | KL LL2 | |
| 12.55 - 13.40 |
LS bisk kun
NKB bisk kun |
KL LL2 | |||
| 13.45 - 14.30 |
LS bisk kun
NKB bisk kun |
| 3x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | KES kri 16 | LS kir | LS his 16 | LS dan 16 |
LG dra gym
LS hån kun PS kos gym |
| 8.45 - 9.30 | LS dan 16 | NKB mat 16 | ME n/t 16 | LS dan 16 |
LG dra gym
LS hån kun PS kos gym |
| 9.45 - 10.30 | NKB mat 16 | LS kun kun | LS dan 16 | KES mus mus | LS dan 16 |
| 10.30 - 11.15 | ME n/t 16 | LS kun kun | LS dan 16 | NKB mat 16 | NKB mat 16 |
| 12.00 - 12.45 | HEO eng 16 | LS dan 16 | NKB mat 16 | RF id-d gym | HEO eng 16 |
| 12.55 - 13.40 | LG id-p gym | KL LL3 |
LS bisk kun
NKB bisk kun |
RF id-d gym | KL LL3 |
| 13.45 - 14.30 | LG id-p gym |
LS bisk kun
NKB bisk kun |
| 3y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | ME mat 3 | LG kir | ME mat 3 | LG dan 3 |
LG dra gym
LS hån kun PS kos gym |
| 8.45 - 9.30 | ME n/t 3 | LS his 3 | KES kri 3 | LG dan 3 |
LG dra gym
LS hån kun PS kos gym |
| 9.45 - 10.30 | LG dan 3 | ME mat 3 | LG kun kun | ME mat 3 | LG dan 3 |
| 10.30 - 11.15 | LG dan 3 | HEO eng 3 | LG kun kun | HEO eng 3 | LG dan 3 |
| 12.00 - 12.45 | LG mus mus | ME n/t 3 | LG dan 3 | RF id-d gym | ME mat 3 |
| 12.55 - 13.40 | LG id-p gym | KL LL3 |
LS bisk kun
NKB bisk kun |
RF id-d gym | KL LL3 |
| 13.45 - 14.30 | LG id-p gym |
LS bisk kun
NKB bisk kun |
| 4x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | NKB kun kun | MC kir | KES mus mus | ME n/t 18 | CH eng 18 |
| 8.45 - 9.30 | NKB kun kun |
LG svø svø
OR svø svø |
LS his 18 | KL kri 18 | NKB mat 18 |
| 9.45 - 10.30 |
HEO kos gym
LS hån kun OR edb edb |
LG svø svø
OR svø svø |
NKB mat 18 | MC dan 18 | MC dan 18 |
| 10.30 - 11.15 |
HEO kos gym
LS hån kun OR edb edb |
LG svø svø
OR svø svø |
MC dan 18 | MC dan 18 | MC dan 18 |
| 12.00 - 12.45 | NKB mat 18 | MC dan 18 | CH eng 18 | NKB mat 18 | CH LL4 |
| 12.55 - 13.40 | MC dan 18 | ME n/t 18 | CH LL4 |
| 4y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | MIL mat 17 | KL kir | KL dan 17 | MIL mat 17 | KL dan 17 |
| 8.45 - 9.30 | KES mus mus |
LG svø svø
OR svø svø |
KL dan 17 | CH eng 17 | MIL mat 17 |
| 9.45 - 10.30 |
HEO kos gym
LS hån kun OR edb edb |
LG svø svø
OR svø svø |
MIL mat 17
AB |
KL dan 17 | AB n/t 17 |
| 10.30 - 11.15 |
HEO kos gym
LS hån kun OR edb edb |
LG svø svø
OR svø svø |
AB n/t 17 | KL dan 17 | KL dan 17 |
| 12.00 - 12.45 | CH eng 17 | KL dan 17 | LS his 17 | KL kri 17 | CH LL4 |
| 12.55 - 13.40 | NKB kun kun | CH LL4 | |||
| 13.45 - 14.30 | NKB kun kun |
| 5z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | VW dan 2 | VW kir | RF id-d gym | VW dan 2 | ME mat 2 |
| 8.45 - 9.30 | VW his 2 | ME mat 2 | RF id-d gym | MIL n/t 2 | CH eng 2 |
| 9.45 - 10.30 | ME mat 2 | VW dan 2 | CH eng 2 |
LS hån kun
OR edb edb |
MIL n/t 2 |
| 10.30 - 11.15 | CH eng 2 | VW dan 2 | ME mat 2 |
LS hån kun
OR edb edb |
VW dan 2 |
| 12.00 - 12.45 | MC LL5 | VW his 2 | VW dan 2 | LS kun kun | KES kri 2 |
| 12.55 - 13.40 | KES mus mus | LG id-p gym | LS kun kun | MC LL5 | |
| 13.45 - 14.30 | LG id-p gym |
| 6x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | LG id-p gym | LJ kir | MN his 10 | CH LL6 | GM eng 10 |
| 8.45 - 9.30 | LG id-p gym | LJ dan 10 | OR n/t 10 | OR mat 10 | OR mat 10 |
| 9.45 - 10.30 | LJ dan 10 |
MN fra 14
RF tys tar |
OR geo 10 |
MN fra 14
RF tys tar |
ME kos gym
OR edb edb HEO kun kun |
| 10.30 - 11.15 | LJ kri 10 | MN his 10 | OR mat 10 | MN bio 10 |
ME kos gym
OR edb edb HEO kun kun |
| 12.00 - 12.45 | OR mat 10 | RF id-d gym | GM eng 10 | GM eng 10 | LJ dan 10 |
| 12.55 - 13.40 | CH LL6 | RF id-d gym | LJ dan 10 | LJ dan 10 | |
| 13.45 - 14.30 | LJ dan 10 |
| 6y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | LG id-p gym | ME kir | LJ kri 14 | CH LL6 | JE his 14 |
| 8.45 - 9.30 | LG id-p gym | PS dan 14 | JE eng 14 | ME mat 14 | ME mat 14 |
| 9.45 - 10.30 | JE eng 14 |
MN fra 14
RF tys tar |
ME mat 14 |
MN fra 14
RF tys tar |
ME kos gym
OR edb edb HEO kun kun |
| 10.30 - 11.15 | PS dan 14 | ME mat 14 | PS dan 14 | JE eng 14 |
ME kos gym
OR edb edb HEO kun kun |
| 12.00 - 12.45 | ME mat 14 | RF id-d gym | JE his 14 | PS dan 14 | PS dan 14 |
| 12.55 - 13.40 | CH LL6 | RF id-d gym | PS bio 14 | PS geo 14 | PS n/t 14 |
| 7z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | LJ dan 7 | GR kir | JE his 7 | GR mat 7 | LJ dan 7 |
| 8.45 - 9.30 | GR eng 7 | GR mat 7 | GR mat 7 | GR eng 7 | JE geo 7 |
| 9.45 - 10.30 | MIL fys fys | MIL fys fys | LJ dan 7 | JE his 7 |
RK fra 7
JE tys tar |
| 10.30 - 11.15 | GR mat 7 | LJ dan 7 |
RK fra 7
JE tys tar |
GR bio fys | GR mat 7 |
| 12.00 - 12.45 |
JE tys tar
RK fra 7 |
GR eng 7 | LJ kri 7 | LJ dan 7 |
LG id-p gym
AB idr kor OR idr kor |
| 12.55 - 13.40 | GR LL7 | JE geo 7 | GR LL7 |
LG id-p gym
AB idr kor OR idr kor |
| 8x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | MN his 9 | MN kir | GR eng 9 | MN dan 9 | MN sam 9 |
| 8.45 - 9.30 | MN dan 9 | MN dan 9 | LJ rel 9 | RF geo 9 | RF geo 9 |
| 9.45 - 10.30 | GR mat 9 | GR eng 9 | GR mat 9 | GR eng 9 | GR mat 9 |
| 10.30 - 11.15 | MN fys fys | GR mat 9 | MN dan 9 |
RF tys tar
RK fra 1 |
MN dan 9 |
| 12.00 - 12.45 | GR bio fys | MN fys fys | MN dan 9 | MN sam 9 |
AB idr kor
OR idr kor |
| 12.55 - 13.40 |
RF tys tar
RK fra 1 |
LJ rel 9 |
RF tys tar
RK fra 1 |
MC LL8 |
AB idr kor
OR idr kor |
| 13.45 - 14.30 | MC LL8 | GR bio fys |
| 8y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | JE eng 1 | MK kir | OR mat 1 | OR geo 1 | OR mat 1 |
| 8.45 - 9.30 | JE his 1 | MK dan 1 | MN rel 1 | MK dan 1 | GR bio fys |
| 9.45 - 10.30 | MK dan 1 | JE eng 1 | MN fys fys | MK dan 1 | MN fys fys |
| 10.30 - 11.15 | JE sam 1 | JE his 1 | GR bio fys |
RF tys tar
RK fra 1 |
MK dan 1 |
| 12.00 - 12.45 | MN rel 1 | OR geo 1 | MK dan 1 | OR mat 1 |
AB idr kor
OR idr kor |
| 12.55 - 13.40 |
RF tys tar
RK fra 1 |
OR mat 1 |
RF tys tar
RK fra 1 |
MC LL8 |
AB idr kor
OR idr kor |
| 13.45 - 14.30 | MC LL8 | JE eng 1 |
| 9x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | GR bio fys | MIL kir | MIL mat 6 | MK dan 6 | MIL mat 6 |
| 8.45 - 9.30 | MK dan 6 | MIL fys fys | MIL fys fys |
MC tys tar
MN fra 5 |
MC tys tar
MN fra 5 |
| 9.45 - 10.30 |
MC tys tar
MN fra 5 |
MK sam 6 | MK dan 6 | MIL mat 6 | MK dan 6 |
| 10.30 - 11.15 | MIL mat 6 | MK dan 6 | MK dan 6 | MK his 6 | MIL fys fys |
| 12.00 - 12.45 | RF geo 6 | JE eng 6 | RF geo 6 | MK sam 6 | MK his 6 |
| 12.55 - 13.40 | JE eng 6 |
MC tys tar
MN fra 5 |
JE eng 6 | JE eng 6 |
AB idr kor
OR idr kor |
| 13.45 - 14.30 | DM rel 6 |
AB idr kor
OR idr kor |
| 9y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 8.00 - 8.45 | MK his 5 | NKB kir | MK his 5 | RF geo 5 | VW dan 5 |
| 8.45 - 9.30 | MIL fys fys | VW dan 5 | MK sam 5 |
MC tys tar
MN fra 5 VW d2 |
VW d2
MC tys tar MN fra 5 |
| 9.45 - 10.30 |
MC tys tar
MN fra 5 VW d2 |
NKB mat 5 | JE eng 5 | NKB mat 5 | NKB mat 5 |
| 10.30 - 11.15 | NKB mat 5 | MIL fys fys | NKB mat 5 | VW dan 5 | JE eng 5 |
| 12.00 - 12.45 | VW dan 5 | MK sam 5 | GR bio fys | JE eng 5 | MIL fys fys |
| 12.55 - 13.40 | DM rel 5 |
MC tys tar
MN fra 5 VW d2 |
VW dan 5 |
AB idr kor
OR idr kor |
|
| 13.45 - 14.30 | JE eng 5 | RF geo 5 |
AB idr kor
OR idr kor |